Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр стола | мм | Ø630 |
Скорость вращения стола | Об/мин | 80 |
Т-образные пазы | 14H8х8 | |
Max масса заготовки (горизонтальная) | кг | 500 |
Max масса заготовки (вертикальная) | кг | 300 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150-550 |
Перемещения по оси Х | <мм/td> | 600 |
Перемещения по оси Y | мм | 450 |
Перемещения по оси Z | мм | 400 |
Перемещения по оси B | градус | -35° - +110° |
Ускоренные перемещения X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 |
Ускоренные перемещения по оси B/C | Об/мин | 80/80 |
Max скорость рабочих перемещений X/Y/Z | мм/мин | 1-20000 |
Max скорость рабочих перемещений B/C | Об/мин | 50 |
Max обороты шпинделя BT40 | Об/мин | 12000 |
Мощность шпинделя (непрерывно/максимальная) | кВт | 13/18.5 |
Крутящий момент непрерывно/максимальный) | Нм | 69/98 |
Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0.01 |
Точность позиционирования B/C | " | 10 |
Повторяемость X/Y/Z | мм | 0.008 |
Повторяемость B/C | " | 6 |
Вместимость магазина инструментов | шт. | 24 |
Max диаметр инструмента | мм | 80 |
Max диаметр инструмента (при пустых соседних ячейках) | мм | 120 |
Max длина инструмента | мм | 300 |
Тип держателя инструмента | MAS403 BT40 | |
Штревель | MAS403 P40-I | |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 |
Время смены инструмента | с | 2.5 |
Потребляемая мощность | кВА | 46 |
Источник сжатого воздуха | МПа | 0.5 |
Объём бака СОЖ | л | 350 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2400х3500х2850 |
Вес | кг | 6000 |
Система ЧПУ | Siemens 840D |
Шарико-винтовая пара THK (Япония) совмещенная с высокоточными подшипниками ШВП от компании NSK (Япония) позволяют осуществлять быстрые и точные перемещения.